Ako sa vyznať v distribučných sadzbách, aké sú ceny za distribúciu?
Správne nastavenou distribučnou sadzbou môžete docieliť nižšie náklady na odber elektriny. Jej výber závisí od účelu, na ktorý využívate elektrinu (bežná spotreba, ohrev vody, vykurovanie) a od predpokladaného množstva elektriny, ktoré za rok vo vašej 🏠 spotrebujete.
Na Slovensku máme tri distribučné spoločnosti, ktorých distribučné poplatky dodávatelia elektriny refakturujú svojim zákazníkom (t.j. dodávateľ elektriny nemá na cenu distribučných poplatkov žiadny vplyv, u každého dodávateľa máte distribučné poplatky rovnaké):
O zmenu distribučnej sadzby žiadame my, ako váš dodávateľ, na základe vašej písomnej požiadavky. O finálnej zmene distribučnej sadzby však rozhoduje príslušná distribučná spoločnosť.
1. Stredoslovenská distribučná, a.s.(SSD)
Prehľad sadzieb SSD:
Sadzba | Typ sadzby | Vhodná pre |
DD1 | jednopásmová | domácnosti s nízkou spotrebou, ktoré využívajú elektrinu na osvetlenie a bežné domáce spotrebiče |
DD2 | jednopásmová | domácnosti s vyššou spotrebou, ktoré využívajú elektrinu na osvetlenie a bežné domáce spotrebiče (chladnička, umývačka riadu, mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, práčka a pod.) |
DD3 | dvojpásmová | domácnosti s elektrickými spotrebičmi, kde je predpokladaná vyššia spotreba v noci. Nízka tarifa je poskytovaná spravidla denne od 22:00 hod. do 06:00 hod. |
DD4 | dvojpásmová | domácnosti, ktoré používajú na ohrev teplej vody elektrické akumulačné spotrebiče a nabíjacie stanice pre elektromobily. |
DD5 | dvojpásmová | domácnosti s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním, v ktorých sa na varenie, vykurovanie aj ohrev teplej vody používa len elektrina alebo pre domácnosti s nabíjacou stanicou pre elektromobily. |
DD6 | dvojpásmová | domácnosti s tepelným čerpadlom, v ktorých sa na varenie, vykurovanie aj ohrev teplej vody používa len elektrina alebo pre domácnosti s nabíjacou stanicou pre elektromobily. |
DD7 | dvojpásmová | chaty a chalupy využívané len cez víkendy. |
DD8 | dvojpásmová | domácnosti, ktoré používajú na vykurovanie a ohrev teplej vody elektrické akumulačné spotrebiče. |
👉Aktuálny cenník SSD nájdete na tomto linku str. 27
2. Západoslovenská distribučná a.s. (ZSD)
Prehľad sadzieb ZSD:
Sadzba | Typ sadzby | Vhodná pre |
D1 | jednopásmová | garáže a odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny |
D2 | jednopásmová | odberné miesta, ktoré majú vyššiu spotrebu elektriny |
D3 | dvojpásmová | odberné miesta s veľkou spotrebou elektriny v noci |
D4 | dvojpásmová | odberné miesta, ktoré využívajú akumulačné alebo hybridné elektrické vykurovanie, prípadne nabíjajú elektromobil |
D5 | dvojpásmová | domy s elektrickým vykurovaním a elektrickým ohrevom vody |
👉Aktuálny cenník ZSD nájdete na tomto linku str.27
3. Východoslovenská distribučná a.s. (VSD)
Prehľad sadzieb VSD:
Sadzba | Typ sadzby | Vhodná pre |
D1 | jednopásmová | garáže, chaty a odberné miesta s nižšou spotrebou |
D2 | jednopásmová | domácnosti s vyššou spotrebou, ktoré využívajú elektrinu na osvetlenie a bežné domáce spotrebiče (chladnička, umývačka riadu, mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, práčka a pod.) |
D3 | dvojpásmová | odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi |
D4 | dvojpásmová | odberné miesta s vyššou spotrebou a elektrickými akumulačnými spotrebičmi |
D5 | dvojpásmová | odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním |
D6 | dvojpásmová | odberné miesta s tepelným čerpadlom. |
👉Aktuálny cenník VSD nájdete na tomto linku str.9